
| パノラマ・3D撮影 | パノラマ・セファロ・3D撮影 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||
| 販売名 | ベラビューエポックス | |||
| 型式 | X550 | |||
| タイプ | A - 40×40 | A - 80×80 | B - 40×40 | B - 80×80 |
| カセッテ | Pan,40×40 | Pan,80×80 | Pan/Ceph,40×40 | Pan/Ceph,80×80 |
| 電源 | AC 100 V 50/60 Hz | |||
| 消費電力 | 2.0 kVA | |||
| X線ヘッド(DC発生器) | ||||
| 管電圧 | 60-80 kV | |||
| 管電流 | 1-10 mA | |||
| 焦点の呼び | 0.5 | |||
| パノラマ撮影 | ||||
| 撮影時間 | ファインハイスピードモード(標準パノラマ)約7.7秒 スーパーファインモード(標準パノラマ)約15秒 | |||
| 画像拡大率 | 1.3, 1.6 | |||
| 患者位置づけ方式 | 光学距離センサーによるオートフォーカスシステム 及び 電動位置づけシステム | |||
| セファロ撮影 | ||||
| 撮影方向・サイズ | - | LA 225 x 254 mm PA 225 x 203 mm | ||
| 画像拡大率 | - | 1.1 | ||
| 3D 画像 | ||||
| 撮影時間 | 約9.4秒 | |||
| 撮像領域 | Φ40mm×H40mm・Φ40mm×H80mm・Φ80mm×H80mm | |||
| エミッションスイッチ | デッドマン形 | |||
| 寸法 | ||||
| ボディー | W 1,020 x D 1,325 x H 2,180 mm | W 2000 x D 1,325 x H 2,180 mm |
||
| コントロールボックス | W 70 x D 40 x H 115mm | |||
| 据え付け面積 | 1.35 m2 | 2.60 m2 | ||
| 質量 | 約 190 kg | 約 258 kg | ||
| 機器の分類 | 管理医療機器(クラスU)特定保守管理医療機器 | |||
| 医療機器承認番号 | 20900BZZ00259000 | |||
![]() |
![]() ※パノラマおよびセファロ撮影機能の詳細は、ベラビューエポックス2D のカタログを参照ください。 |

![]() |
車椅子のままで撮影できます |