販 売 名 | スペースライン イムシア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
一般的名称 | 歯科用ユニット | |||||
型 式 | CU-580 | |||||
モ デ ル | Ⅲ UP | ⅢUP- PdW | ⅢUP- FMT | ⅢUP-FT |
ⅢUP- PdW-FT |
ⅢUP- FMT-FT |
電 源 | A.C.100V 50/60Hz | |||||
消費電力 | 1.5kVA | |||||
チェア制御バルブ | サーボバルブ・電磁弁併用 | |||||
寸 法 | ||||||
チェア | 幅680×全長1,830mm | 幅680×全長1,770mm | ||||
シート座面高さ寸法(床面より) | ||||||
最 高 位 | 780 mm | |||||
最 低 位 | 450 mm | |||||
バックシート角度(水平に対して) | ||||||
起 立 | 75度 | 85度 | ||||
傾 斜 | 0度 | |||||
チルト角度 | - | -5度 | ||||
質 量 | 約180kg | 約200kg | 約200kg | 約200kg | 約220kg | 約220kg |
機器の分類 | 管理医療機器(クラスⅡ) 特定保守管理医療機器 | |||||
医療機器認証番号 | 20700BZZ00950000 | |||||
法定耐用年数(償却年数) | 7年 |
オペレーティングスツールに求められる機能と形の追求から生まれたスツールは、最適な座面の耐圧分布により超精密作業時の基本姿勢を快適にサポートします。
オペレーティングスツール J-1N
型式/OSJ-1N
シート昇降方式/ガスシリンダー式
チルト/有
シート座面高さ(床面より)
最高位/650mm
最低位/460mm
質量/約12kg
オペレーティングスツール J-EN
型式/OSJ-EN
シート昇降方式/ガスシリンダー式
チルト/無
シート座面高さ(床面より)
最高位/650mm
最低位/460mm
質量/約11kg
項 目 | 装 備 | スペースライン イムシア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅲ UP | Ⅲ UP-FT |
Ⅲ UP- PdW |
Ⅲ UP- PdW-FT |
Ⅲ UP- FMT |
Ⅲ UP- FMT-FT |
||
標準装備 | フリーアクション トレー(金属製) | ○ | ○ | - | - | - | - |
PdWトレー(樹脂製・安全装置・パネルスイッチ付き) | - | - | ○ | ○ | - | - | |
FMTトレー(樹脂製) | - | - | - | - | ○ | ○ | |
フリーアクションライト(ルナビューED タイプN) | ○ | ○ | - | - | - | - | |
チェアマウントライト(ルナビューED タイプN) | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ツインパワータービン p <ライト付き>2段調光・残光タイマ一方式付き | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
マイクロモーター トルックスTR-91 回転速度記憶設定・デジタル表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
スリーウェイシリンジ 2本(オートクレーブ可能型) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
バキュームシリンジ(オートクレーブ可能型) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ヘッドレスト ナチュラルムーブメント式 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | |
ヘッドレスト スライドタイプ(ナチュラルムーブメント式) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | |
フットコントローラー(低型2ペダル) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
オート位置制御 4ポジション ・ チェアスロースピードモード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ベースン オートフィラー給水(ベースン自動洗浄付き)紙コップ対応 光センサー式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ワンタッチ接手(給水・給気、術者側) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
バキュームタンク 自動洗浄システム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
エアータービン | 2回路目 ツインパワータービン <ライト付き>2段調光・残光タイマ一方式付き | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ツインパワータービン<LEDライト付き> | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
マイクロモ―夕―※1 | トルックス<ライト付き>TR-91-O | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
トルックス<LEDライト付き>TR-91-O-LD | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
トルックスSS<LEDライト付き>TR-SS-O-LD | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
エアーモ―夕― | エアートルックス TRA-200※2 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
マイクロモ―夕―用 アタッチメント |
トルクテックシリーズ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
スリーウェイシリンジ <LEDライト付き> |
術者側1回路(オートクレーブ可能型) | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
術者側・アシスタント側各1回路(オートクレーブ可能型) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
スケ―ラー | 超音波スケ―ラ― ソルフィ―組込み式(Fタイプ) | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
エアースケーラー エアーソルフィー P <ライト付き> | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
口腔内カメラ※3 | ペンスコープ VIS-41D 組込み式(モニターは別途) | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
LED光重合器 | VL-61-CU-N 組込み式 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
サライバエジェクター | シャットオフバルブ マニュアル式 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ヘッドレスト | ラチェット式 | △ | - | △ | - | △ | - |
スライドタイプ(ナチュラルムーブメント式) | △ | - | △ | - | △ | - | |
2軸スライド式 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
フットコントローラー | 低型1ペダル | - | - | △ | △ | - | - |
トレー | スライドショルダートレー(樹脂製・安全装置・パネルスイッチ付き) | △ | △ | - | - | - | - |
マウストレー(液晶ディスプレイアーム用)(フリーアクショントレー以外) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
液晶ディスプレイ スイング ホルダー(マウストレー付き)※4 | - | - | △ | △ | △ | △ | |
USBケーブル(ポート)(フリーアクショントレー以外) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
フィルムビュアー クイックビュー(パノラマサイズ)(フリーアクショントレー以外) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
アシスタント側 補助テーブル | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ライト | チェアマウントライト | △ | △ | - | - | - | - |
チェアマウントライト DARM-K40N取付用追加加工 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
チェアマウントライト オートライト点灯ライト調光付き | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ルナビューLD(LEDライト) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
リトラックミラー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
アームレスト | アシスタント側 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
術者側 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | |
ワンタッチ接手 | 給水・給気(アシスタント側に変更) | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
排水(術者側) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
排水(アシスタント側) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
バキュームタンク | セントラル式(タンクなし) | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
その他 | 給水管路クリーンシステム(フラッシング装置) | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
小物テーブル | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
アシスタント側インスツルメントホルダー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
液晶ディスプレイアーム DARM-K40N | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
液晶ディスプレイアーム用スタンドポールDARM-ST(チェアマウントライト以外) | △ | △ | - | - | - | - | |
天井吊下げ式 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
スタンドポール式 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
※1:2段調光・残光タイマー方式付き。回転速度記憶設定・デジタル表示付き。
マイクロモーター2回路を希望されるときは、担当者にご相談ください。この場合、1回路目は外側、2回路目は内側となり、エアータービンが1回路になります。
※2:エアーモーターをご希望の場合、エアータービン2回路目は選択できません。
※3:口腔内カメラには、別途モニターTVが必要です。
※4:VGAケーブル、液晶ディスプレイ用電源ケーブル内蔵。
<○ : 標準装備 △ : オプション>
●ご使用に際しましては、製品の添付文書及び取扱説明書を必ずお読みください。
●仕様及び外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
●製品の色はWebのため、実際とは異なる場合がございます。
発売
製造販売・製造
Morita Global Site: www.morita.com
More Infos about Products: www.dental-plaza.com