バイオプラスト用分離材 500mL
206360125
模型の焼き付きを防ぎ、滑沢で透明度の高い製作物を作ることができる石膏分離材です。
フィニッシングリキッド 250mL
206360200
バイオプラストで製作した装置の辺縁部を仕上げるマウスガード用艶出材です。
シルキット 150g
シルキットは可塑性のシリコンで、アンダーカットのブロックアウト等に使用します。
ブルーブロッカー
206360304
(1.5g×4本、カニューレマイクロ2本/ミニ8本)
光重合タイプのブロックアウト用レジンで、アンダーカットのブロックアウトやセットアップ模型のセパレート部の隙間への充填など様々な目的に使用できます。
NKコネクターⅡ
包装 10症例分
206360401
下顎を前方位で固定するいびき防止装置用のコネクターです。
詳細はこちら > ソフトリテーナーボンドEX
10mL
206360134
バイオプラストとニューインプレロンS PDを合着させるためのプライマーです。
フィニッシングバーセット
206360136
セット内容:カッティングバー(白)、HM-カーバイドカッター(イエロー)、HM-トライカッターファイン(グリーン)、フィニッシングバー(レッド)、バイオパームトリマー(ブルー)、ポリフィックス(ブラック)、OSAMU-ポリッシャー(グレー)、ディモプロスリム(オレンジ)
イソフォランフォイル 100入
206360123
カラー:ナチュラル 厚さ:0.1mm
レジン分離材の代わりに分離用シートとして使用します。また、スプリント製作のスペーサーとしても使用します。
商品名 | 製品 番号 |
厚 さ (mm) |
色 調 | 品目コード | 使用例 |
---|---|---|---|---|---|
デュランプラス | 3426 | 0.5 | クリアー | 206360201 |
|
3428 | 0.625 | 206360202 | |||
3430 | 0.75 | 206360203 | |||
3432 | 1.0 | 206360204 | |||
3434 | 1.5 | 206360205 | |||
3436 | 2.0 | 206360206 | |||
デュラン | 3421 | 3.0 | 206360015 | ||
バイオクリルC | 3147 | 2.0 | クリアー | 206360021 |
|
3153 | 3.0 | 206360022 | |||
3152 | 2.0 | クリアーピンク ![]() |
206360023 | ||
バイオクリルM | 3231 | 2.0 | レインボー ![]() |
206360173 |
|
3229 | 2.0 | ポルカドット ![]() |
206360171 | ||
3230 | 2.0 | ゼブラ ![]() |
206360172 | ||
3232 | 2.0 | タイガー ![]() |
206360174 | ||
3233 | 2.0 | カモフラージュ ![]() |
206360175 | ||
3228 | 2.0 | アソート(各2枚) | 206360176 | ||
ニュー インプレロンSPD |
33201 | 0.5 | クリアー | 206360232 |
|
33221 | 0.75 | 206360233 | |||
33241 | 1.0 | 206360234 | |||
33261 | 1.5 | 206360235 | |||
33281 | 2.0 | 206360236 | |||
33301 | 3.0 | 206360237 | |||
インプレロン | 3164 | 2.0 | クリアー | 206360030 |
|
3168 | 3.0 | クリアー | 206360031 | ||
3361 | 3.0 | ナチュラル | 206360032 | ||
3274 | 3.0 | ホワイト | 206360034 | ||
ニュー デュラソフトPD |
33421 | 1.2 | クリアー | 206360227 |
|
33881 | 1.8 | 206360230 | |||
33871 | 2.5 | 206360231 | |||
33411 | 3.0 | 206360228 | |||
33451 | 4.0 | 206360229 |
商品名 | 製品 番号 |
厚 さ (mm) |
色 調 | 品目コード | 使用例 |
---|---|---|---|---|---|
コピープラスト | 3177 | 0.5 | ナチュラル | 206360090 |
|
3169 | 0.75 | 206360089 | |||
3179 | 1.0 | 206360091 | |||
3175 | 1.5 | 206360092 | |||
3181 | 2.0 | 206360093 | |||
コピープラストC | 3403 | 1.0 | ナチュラル | 206360094 |
|
ハードキャスト | 3194 | 0.4 | ナチュラル | 206360100 |
|
3195 | 0.6 | 206360101 | |||
3200 | 0.8 | 206360102 | |||
バイオプラスト | 3270 | 1.0 | クリアー | 206360059 |
|
3183 | 1.5 | 206360060 | |||
3185 | 2.0 | 206360061 | |||
3187 | 3.0 | 206360062 | |||
3188 | 4.0 | 206360063 | |||
3374 | 5.0 | 206360064 | |||
バイオプラスト カラー |
3356 | 3.0 | ブルークリア ![]() |
206360071 |
|
3355 | レッドクリア ![]() |
206360073 | |||
3352 | ネオンレッド ![]() |
206360080 | |||
3353 | ネオングリーン ![]() |
206360081 | |||
3354 | アズルブルー ![]() |
206360082 | |||
3445 | ホワイト | 206306078 | |||
3448 | ブラック ![]() |
206360079 | |||
3271 | カラーセット | 206360069 | |||
バイオプラスト マルチカラー |
3390 | 3.0 | ドイツ ![]() |
206360140 |
|
3391 | フランス ![]() |
206360141 | |||
3392 | イタリア ![]() |
206360142 | |||
3393 | スペイン ![]() |
206360143 | |||
3394 | スウェーデン ![]() |
206360144 | |||
3395 | ブラジル ![]() |
206360145 | |||
3396 | トランシルバニア ![]() |
206360146 | |||
3397 | アトランティス ![]() |
206360147 | |||
3398 | ホワイトドット ![]() |
206360148 | |||
3399 | グリーンドット ![]() |
206360149 | |||
3400 | マルチカラーセット | 206360139 | |||
ブラックス チェッカー |
3209 | 0.1 | レッド | 206360119 |
|
販売名:デュラン | |||
---|---|---|---|
一般的名称:歯科矯正用レジン材料 | 医療機器の分類:管理医療機器(クラスⅡ) | 医療機器承認番号:21200BZY00634000 | 製造販売:株式会社JM Ortho |
販売名:バイオクリルC | |||
一般的名称:義歯床用熱可塑性レジン | 医療機器の分類:管理医療機器(クラスⅡ) | 医療機器承認番号:20600BZY00417000 | 製造販売:株式会社JM Ortho |
販売名:バイオクリルM | |||
一般的名称:歯科咬合スプリント用材料 | 医療機器の分類:一般医療機器(クラスⅠ) | 医療機器届出番号:13B2X00107000A22 | 製造販売:株式会社JM Ortho |
販売名:コピープラスト | |||
一般的名称:義歯床用熱可塑性レジン | 医療機器の分類:管理医療機器(クラスⅡ) | 医療機器承認番号:20600BZY00561000 | 製造販売:株式会社JM Ortho |
販売名:ハードキャスト | |||
一般的名称:義歯床用熱可塑性レジン | 医療機器の分類:管理医療機器(クラスⅡ) | 医療機器承認番号:20600BZY00548000 | 製造販売:株式会社JM Ortho |
販売名:バイオプラスト | |||
一般的名称:義歯床用熱可塑性レジン | 医療機器の分類:管理医療機器(クラスⅡ) | 医療機器承認番号:20500BZY00731000 | 製造販売:株式会社JM Ortho |
販売名:ニューデュラソフトPD | |||
一般的名称:歯科咬合スプリント用材料 | 医療機器の分類:一般医療機器(クラスⅠ) | 医療機器届出番号:13B2X00107000036 | 製造販売:株式会社JM Ortho |
販売名:フィニッシングバーセット | |||
一般的名称:歯科技工用研削・研磨器材キット | 医療機器の分類:一般医療機器(クラスⅠ) | 医療機器届出番号:13B2X00107000A24 | 製造販売:株式会社JM Ortho |
販売名:ブラックスチェッカー | |||
一般的名称:歯科咬合診断用材料 | 医療機器の分類:一般医療機器(クラスⅠ) | 医療機器届出番号:13B2X00107000A10 | 製造販売:株式会社JM Ortho |
販売名:インプレロン | |||
一般的名称:義歯床用熱可塑性レジン | 医療機器の分類:管理医療機器(クラスⅡ) | 医療機器承認番号:20600BZY00464000 | 製造販売:株式会社JM Ortho |
販売名:ニューインプレロン S PD | |||
一般的名称:歯科矯正用レジン材料 | 医療機器の分類:管理医療機器(クラスⅡ) | 医療機器認証番号:228AKBZX00103000 | 製造販売:株式会社JM Ortho |
販売名:ソフトリテーナーボンド EX | |||
一般的名称:歯科咬合スプリント用材料 | 医療機器の分類:一般医療機器(クラスⅠ) | 医療機器届出番号:13B2X00065000073 | 製造販売:株式会社JM Ortho |
株式会社JM Ortho 東京都千代田区神田駿河台2-2 御茶ノ水杏雲ビル 14F
リンカイ株式会社 東京都新宿区南元町19番地 信濃町外苑ビル 3階
当サイトは、医療関係者の方を対象にしたものです。一般の方に対する情報提供サイトではありません。
© J. MORITA CORP. All Rights Reserved.